本网公告
警企互动打击整治网络谣言
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(二)

时间:2011/2/24 10:54:40 来源:

金额单位:万元
行     业 利润总额 利税总额 应收帐款净额
本期 同期 本期 同期 本期 同期
   涂料制造 522619 372208 782066 593819 3159702 2551337
国有控股 5855 4296 13831 12025 92195 89714
集体控股 9244 6167 16816 13082 80399 72795
私人控股 226389 167579 356843 270654 1322939 1012116
港澳台商控股 104567 83997 149421 123415 728992 597625
外商控股 176565 110168 245155 174644 935177 779088
 北京市 6028 5365 9192 8416 51734 41549
 天津市 28526 15643 42810 25310 197694 149930
 河北省 25185 18860 34814 27798 66794 63506
 山西省 481 288 708 551 3603 3785
 内蒙古自治区 -37 -15 3 59 1124 890
 辽宁省 8204 6510 13376 10454 49641 43286
 吉林省 2581 260 5120 1353 36784 28328
 黑龙江省 656 388 991 595 6801 6840
 上海市 88235 64562 124674 105832 612842 475610
 江苏省 106352 83967 163105 129568 729212 575690
 浙江省 29996 24258 43817 36242 231068 196878
 安徽省 9316 5715 11921 7607 61143 27632
 福建省 10349 9685 17889 15371 57738 49781
 江西省 2896 1286 4624 2446 2772 2870
 山东省 44190 29847 65638 45197 54051 43518
 河南省 11052 9473 15332 12726 14270 12591
 湖北省 8052 4627 13443 7974 35243 32045
 湖南省 22879 11715 38140 25020 91230 56838
 广东省 90907 62174 136069 102911 740519 642737
 广西壮族自治区 2036 1166 3140 1948 13431 10465
 海南省 -14 -130 -14 -130 826 629
 重庆市 9351 4577 13412 7126 40163 35671
 四川省 13820 12070 20218 18021 39827 32853
 贵州省 158 -423 435 -411 2007 1587
 云南省 85 15 292 171 780 1348
 陕西省 1371 771 2337 1603 10088 7683
 甘肃省 103 -76 509 340 5471 4942
 宁夏回族自治区 44 -28 70 -14 592 338
 新疆维吾尔自治区 -182 -340 1 -263 2257 1519
             




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.jiancai.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.jiancai.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.jiancai.com。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
中国涂料行业的内部问题 [2014/11/19]
新的品牌在不断崛起发展 [2014/11/19]
涂料行业热而市场冷 [2014/11/19]
涂料销售额缩水 [2014/11/19]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接