本网公告
警企互动打击整治网络谣言
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一)

时间:2011/2/24 11:00:40 来源:

金额单位:万元
行     业 企业数 亏损企业数(个) 主营业务收入 主营业务成本
(个) 本期 同期 本期 同期 本期 同期
 涂料制造 2745 284 310 20268169 16039725 16338841 12714025
    国有控股 42 8 8 475114 389754 401870 310900
    集体控股 106 16 22 648198 555179 548916 460083
    私人控股 2110 173 173 11431048 8725057 9557275 7318270
    港澳台商控股 243 50 63 3009440 2481730 2325669 1846695
    外商控股 244 37 44 4704369 3888006 3505112 2778078
     北京市 66 18 17 277295 217722 223492 171455
     天津市 84 12 13 702440 517598 520176 376930
     河北省 52 8 11 498311 426831 358170 290666
     山西省 9 3 0 30295 21626 24875 18102
     内蒙古自治区 7 1 3 14741 6418 12019 5829
     辽宁省 149 15 20 857099 593687 732679 499211
     吉林省 25 1 3 241377 141175 201632 121917
     黑龙江省 21 4 3 42938 28840 35642 25418
     上海市 228 38 42 2574078 2105066 1904984 1502371
     江苏省 482 39 27 3849137 3115851 3161165 2560811
     浙江省 270 23 19 1014479 832975 820612 661570
     安徽省 91 10 14 388697 205845 329824 168828
     福建省 108 11 9 691309 569952 567419 469382
     江西省 27 0 0 155264 111075 119154 87993
     山东省 157 10 7 1395683 1047983 1161944 877766
     河南省 61 1 0 331014 267579 278965 221300
     湖北省 85 6 5 336925 265298 281996 221046
     湖南省 56 3 5 813659 577365 626810 447954
     广东省 596 67 95 5041028 4171767 4150999 3321153
     广西壮族自治区 21 2 5 100018 72068 86644 62326
     海南省 1 0 1 4399 3990 3656 3295
     重庆市 37 3 1 212891 151149 167790 118122
     四川省 72 1 1 531757 451759 431508 368180
     贵州省 7 0 1 20670 12336 17657 10559
     云南省 5 1 2 13679 11668 11742 9954
     陕西省 15 2 2 83684 72409 68959 59978
     甘肃省 4 0 0 27486 23331 23088 18140
     宁夏回族自治区 2 1 1 2587 2136 2383 1914
     新疆维吾尔自治区 7 4 3 15232 14227 12858 11856
               
数据来源:盛丰建材网




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.jiancai.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.jiancai.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.jiancai.com。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
中国涂料行业的内部问题 [2014/11/19]
新的品牌在不断崛起发展 [2014/11/19]
涂料行业热而市场冷 [2014/11/19]
涂料销售额缩水 [2014/11/19]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接