本网公告
警企互动打击整治网络谣言
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二)

时间:2011/2/24 11:01:22 来源:

金额单位:万元
行     业 利润总额 利税总额 应收帐款净额
本期 同期 本期 同期 本期 同期
 涂料制造 1407748 1174326 2080331 1755812 3615159 2942669
    国有控股 15868 20055 34266 37044 112245 76893
    集体控股 31593 23681 52182 44394 100233 87923
    私人控股 616930 465449 976689 733287 1563598 1244885
    港澳台商控股 284071 268710 393889 369585 827569 690482
    外商控股 459286 396432 623305 571502 1011515 842487
     北京市 19966 18098 29817 26748 57254 46621
     天津市 68039 56168 100459 80897 233067 154704
     河北省 63717 58993 88373 81143 78023 75584
     山西省 1126 1259 1699 2151 4388 4941
     内蒙古自治区 230 -93 439 35 1370 963
     辽宁省 31940 20236 46009 31764 61610 51541
     吉林省 6898 1169 10786 4317 32973 35867
     黑龙江省 1802 919 3850 1696 8443 7143
     上海市 223451 219962 313447 301717 722204 558325
     江苏省 281510 218896 436599 337503 837128 666024
     浙江省 81054 74223 116153 106281 264382 222010
     安徽省 22566 16967 29811 22857 65763 42818
     福建省 40741 28184 62660 43561 69222 54813
     江西省 9533 5979 13758 8849 4596 2979
     山东省 98725 71218 143944 108762 59623 50360
     河南省 34602 26003 46166 35360 15269 13701
     湖北省 16983 13573 29207 22371 42317 32724
     湖南省 50108 33975 87067 64820 106889 81956
     广东省 284085 255978 414993 390778 817792 727153
     广西壮族自治区 5668 3481 8553 5722 17731 12457
     海南省 32 -68 184 76 733 707
     重庆市 21724 14762 30495 21047 40374 36396
     四川省 38021 29791 54293 47734 49611 40552
     贵州省 366 146 1284 213 1789 1678
     云南省 -90 -63 338 321 1108 1416
     陕西省 4000 3795 7101 6624 11779 10734
     甘肃省 1104 737 2258 1840 5516 4996
     宁夏回族自治区 -21 103 27 172 1086 808
     新疆维吾尔自治区 -132 -62 567 452 3122 2703
             
数据来源:中国涂料信息网




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.jiancai.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.jiancai.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.jiancai.com。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
中国涂料行业的内部问题 [2014/11/19]
新的品牌在不断崛起发展 [2014/11/19]
涂料行业热而市场冷 [2014/11/19]
涂料销售额缩水 [2014/11/19]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接